Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie prowadzi ciągłe badania parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych mające na celu nadzór jakości wody dostarczanej odbiorcom.
Wyniki badań jakości wody z SUW Kleosin w 2016 roku – badanie w ramach monitoringu przeglądowego:
| Wskaźnik | Jednostka | Wartość średnia | Wymagania rozporządzenia | 
| Zapach | – | akceptowalny | akceptowalny i bez nieprawidłowych zmian | 
| Barwa | mg/l Pt | akceptowalna | akceptowalna i bez nieprawidłowych zmian | 
| Mętność | NTU | 0,27 | ≤1 | 
| pH | – | 7,1 | 6,5 – 9,5 | 
| Fluorki | mg/l | 0,14 | ≤1,5 | 
| Przewodność | µS/cm | 380 | ≤2500 | 
| Azotyny | mg/l | <0,066 | ≤0,5 | 
| Azotany | mg/l | 4,9 | ≤50,0 | 
| Amonowy jon | mg/l | 0,48 | ≤0,50 | 
| Twardość ogólna | mg/l | 220 | 60 – 500 | 
| Żelazo | µg/l | 136 | ≤200 | 
| Chlorki | mg/l | 3,4 | ≤250 | 
| Utlenialność z KMn04 | mg/l | 4,1 | ≤5 | 
| Siarczany | mg/l | 7,7 | ≤250 | 
| Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 
| Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 
| Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 | 
| Ogólna liczba bakterii w 22oC po 72h | jtk/1ml | 0 | bez nieprawidłowych zmian | 
Wyniki badań jakości wody z SUW Ignatki Osiedle w 2016 roku – badanie w ramach monitoringu przeglądowego:
| Wskaźnik | Jednostka | Wartość średnia | Wymagania rozporządzenia | 
| Zapach | – | akceptowalny | akceptowalny i bez nieprawidłowych zmian | 
| Barwa | mg/l Pt | akceptowalna | akceptowalna i bez nieprawidłowych zmian | 
| Mętność | NTU | 0,23 | ≤1 | 
| pH | – | 7,4 | 6,5 – 9,5 | 
| Fluorki | mg/l | 0,35 | ≤1,5 | 
| Przewodność | µS/cm | 381 | ≤2500 | 
| Azotyny | mg/l | <0,066 | ≤0,5 | 
| Azotany | mg/l | 3,8 | ≤50,0 | 
| Amonowy jon | mg/l | 0,48 | ≤0,50 | 
| Twardość ogólna | mg/l | 216 | 60 – 500 | 
| Żelazo | µg/l | <4,0 | ≤200 | 
| Chlorki | mg/l | 2,1 | ≤250 | 
| Utlenialność z KMn04 | mg/l | 3,8 | ≤5 | 
| Siarczany | mg/l | <2,0 | ≤250 | 
| Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 
| Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 
| Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 | 
| Ogólna liczba bakterii w 22oC po 72h | jtk/1ml | 0 | bez nieprawidłowych zmian | 
Wyniki badań jakości wody z SUW Juchnowiec Kościelny w 2016 roku – badanie w ramach monitoringu przeglądowego:
| Wskaźnik | Jednostka | Wartość średnia | Wymagania rozporządzenia | 
| Zapach | – | akceptowalny | akceptowalny i bez nieprawidłowych zmian | 
| Barwa | mg/l Pt | akceptowalna | akceptowalna i bez nieprawidłowych zmian | 
| Mętność | NTU | 0,23 | ≤1 | 
| pH | – | 7,2 | 6,5 – 9,5 | 
| Fluorki | mg/l | 0,27 | ≤1,5 | 
| Przewodność | µS/cm | 392 | ≤2500 | 
| Azotyny | mg/l | <0,066 | ≤0,5 | 
| Azotany | mg/l | 3,7 | ≤50,0 | 
| Amonowy jon | mg/l | 0,49 | ≤0,50 | 
| Twardość ogólna | mg/l | 253 | 60 – 500 | 
| Żelazo | µg/l | <4,0 | ≤200 | 
| Chlorki | mg/l | <2,0 | ≤250 | 
| Utlenialność z KMn04 | mg/l | 3,3 | ≤5 | 
| Siarczany | mg/l | <2,0 | ≤250 | 
| Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 
| Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 | 
| Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 | 
| Ogólna liczba bakterii w 22oC po 72h | jtk/1ml | 49 | bez nieprawidłowych zmian |